탕
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
육개장 | 50인분 | 150,000 |
소고기무국 | 50인분 | 150,000 |
북어국 | 50인분 | 150,000 |
새우된장국 | 50인분 | 150,000 |
찬
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
공기밥 | 50인분 | 90,000 |
김치 | 50인분 | 80,000 |
고추멸치볶음 | 50인분 | 110,000 |
전
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
동태전 | 50인분 | 210,000 |
버섯전 | 50인분 | 220,000 |
무침
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
가오리무침 | 50인분 | 230,000 |
오징어무침 | 50인분 | 210,000 |
콩나물무침 | 50인분 | 70,000 |
사라다(과일) | 50인분 | 180,000 |
찜
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
코다리동태찜 | 50인분 | 210,000 |
코다리무조림 | 50인분 | 220,000 |
고기
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
불고기 | 50인분 | 250,000 |
돼지수육 | 50인분 | 250,000 |
돼지머리고기 | 50인분 | 180,000 |
제사
품목 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
제단 | 1회분 | 150,000 |
성복제 | 1회분 | 280,000 |
상식 | 1회분 | 130,000 |
발인제 | 1회분 | 280,000 |
노.봉.납.화(대) | 1회분 | 150,000 |
봉.화(소) | 1회분 | 280,000 |
봉.화(대) | 1회분 | 50,000 |