시설현황
규모
빈소ㆍ접객실 | 안치실 | 입관실 | 예식실 | 주방 | 매점 | 휴게실 | 세척실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.12m² 3실 |
247.93m² 4실 |
495.87m² 2실 |
1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 2실 | 3실 |
빈소ㆍ접객실 | 185.12m² 3실 |
---|---|
247.93m² 4실 |
|
495.87m² 2실 |
|
안치실 | 1실 |
입관실 | 1실 |
예식실 | 1실 |
주방 | 1실 |
매점 | 1실 |
휴게실 | 2실 |
세척실 | 3실 |
배치
구 분 | 시 설 내 용 | |
---|---|---|
1층 | 빈소(247.93m²) 2실 | 입관실, 예식실 |
부 대 시 설 | 안내판, 사무실, 주방, 매점, 공중전화, 휴게실, 세척실, 화장실 | |
2층 | 빈소(247.93m²) 2실 | 목련실, 동백실(가족휴게실, 샤워실) 조문객실 |
부 대 시 설 | 휴게실, 세척실, 화장실 | |
3층 | 빈소(495.87m²) 2실 | 특1호, 특2호(가족휴게실, 샤워실) 조문객실 |
부 대 시 설 | 휴게실, 세척실, 화장실 | |
주차장 | 6611.6m²(200대) 무료 |
시설